<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: GEOMETRIAS TEMPORAIS</title>
	<atom:link href="http://www.pontodevista.jor.br/blog/2009/12/geometrias-temporais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontodevista.jor.br/blog/2009/12/geometrias-temporais/</link>
	<description>blog Ponto de Vista - Wladymir Ungaretti, Porto Alegre - RS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4214</generator>
	<item>
		<title>Por: Zé Pedro</title>
		<link>http://www.pontodevista.jor.br/blog/2009/12/geometrias-temporais/comment-page-1/#comment-7124</link>
		<dc:creator>Zé Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontodevista.jor.br/blog/?p=957#comment-7124</guid>
		<description>O ângulo ideal; tem a ver com isso, também acredito. Posicionar-se e dirigir o foco na linha certa. Geometria e Sensibilidade, bela mistura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ângulo ideal; tem a ver com isso, também acredito. Posicionar-se e dirigir o foco na linha certa. Geometria e Sensibilidade, bela mistura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RAMiRO FURQUiM</title>
		<link>http://www.pontodevista.jor.br/blog/2009/12/geometrias-temporais/comment-page-1/#comment-7104</link>
		<dc:creator>RAMiRO FURQUiM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontodevista.jor.br/blog/?p=957#comment-7104</guid>
		<description>Hein: Bem que podias organizar uma ANTIAULA de fotojornalismo pra essa gurizada que te acompanha, néo?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hein: Bem que podias organizar uma ANTIAULA de fotojornalismo pra essa gurizada que te acompanha, néo?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RAMiRO FURQUiM</title>
		<link>http://www.pontodevista.jor.br/blog/2009/12/geometrias-temporais/comment-page-1/#comment-7100</link>
		<dc:creator>RAMiRO FURQUiM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pontodevista.jor.br/blog/?p=957#comment-7100</guid>
		<description>O espaço é vasto, professor… É o globo, o mundo… Essa rede! Basta que façamos as devidas comparações de nossa prática a partir de devaneios…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O espaço é vasto, professor… É o globo, o mundo… Essa rede! Basta que façamos as devidas comparações de nossa prática a partir de devaneios…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
